# Product List & Itemized Rates

| Ticker | Product                                               | Exchange Fee | Clearing | Unit Rate | ALL IN |
| ------ | ----------------------------------------------------- | ------------ | -------- | --------- | ------ |
| EMD    | E-MINI MIDCAP FUTURES                                 | $1.35        | $0.15    | $0.55     | $2.09  |
| ES     | E-MINI S\&P 500 FUTURES                               | $1.40        | $0.15    | $0.55     | $2.14  |
| MES    | MICRO S\&P 500 FUTURES                                | $0.37        | $0.15    | $0.09     | $0.61  |
| NQ     | E-MINI NASDAQ 100 FUTURES                             | $1.40        | $0.15    | $0.55     | $2.14  |
| MNQ    | MICRO NASDAQ 100 FUTURES                              | $0.37        | $0.15    | $0.09     | $0.61  |
| RTY    | E-MINI RUSSELL 2000                                   | $1.40        | $0.15    | $0.55     | $2.14  |
| M2K    | MICRO RUSSELL 2000                                    | $0.37        | $0.15    | $0.09     | $0.61  |
| BTC    | BITCOIN FUTURES                                       | $6.52        | $0.15    | $0.55     | $7.26  |
| MBT    | MICRO BITCOIN FUTURES                                 | $2.52        | $0.15    | $0.09     | $2.76  |
| MET    | MICRO ETHER FUTURES                                   | $0.22        | $0.15    | $0.09     | $0.46  |
| GF     | FEEDER CATTLE FUTURES                                 | $2.12        | $0.15    | $0.55     | $2.86  |
| HE     | LEAN HOG FUTURES                                      | $2.12        | $0.15    | $0.50     | $2.86  |
| LE     | LIVE CATTLE FUTURES                                   | $2.12        | $0.15    | $0.55     | $2.86  |
| 6A     | AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES                             | $1.62        | $0.15    | $0.55     | $2.36  |
| M6A    | E-MICRO AUD/USD FUTURES                               | $0.26        | $0.15    | $0.09     | $0.50  |
| 6B     | BRITISH POUND FUTURES                                 | $1.62        | $0.15    | $0.55     | $2.36  |
| M6B    | E-MICRO GBP/USD FUTURES                               | $0.26        | $0.15    | $0.09     | $0.50  |
| 6C     | CANADIAN DOLLAR FUTURES                               | $1.62        | $0.15    | $0.55     | $2.36  |
| MICD   | E-MICRO CAD/USD FUTURES                               | $0.26        | $0.15    | $0.09     | $0.50  |
| 6E     | EURO FUTURE                                           | $1.62        | $0.15    | $0.55     | $2.36  |
| E7     | E-MINI EURO FX FUTURE                                 | $0.87        | $0.15    | $0.55     | $1.61  |
| M6E    | E-MICRO EUR/USD FUTURES                               | $0.26        | $0.15    | $0.09     | $0.50  |
| 6J     | JAPANESE YEN FUTURES                                  | $1.62        | $0.15    | $0.55     | $2.36  |
| J7     | E-MINI J-YEN FUTURE                                   | $0.87        | $0.15    | $0.55     | $1.61  |
| 6M     | MEXICAN PESO FUTURES                                  | $1.62        | $0.15    | $0.55     | $2.36  |
| 6N     | NEW ZEALAND FUTURES                                   | $1.62        | $0.15    | $0.55     | $2.36  |
| 6S     | SWISS FRANC FUTURES                                   | $1.62        | $0.15    | $0.55     | $2.36  |
| EC6E   | EURO/U.S. DOLLAR (EUR/USD) FUTURES SYNTHETIC          | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECBTC  | BITCOIN FUTURES SYNTHETIC                             | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECCL   | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES SYNTHETIC               | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECES   | E-MINI S\&P 500 FUTURES SYNTHETIC                     | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECGC   | GOLD FUTURES SYNTHETIC                                | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECHG   | COPPER FUTURES SYNTHETIC                              | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECNG   | HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES SYNTHETIC               | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECNQ   | E-MINI NASDAQ-100 FUTURES SYNTHETIC                   | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECRTY  | E-MINI RUSSELL 2000 FUTURES SYNTHETIC                 | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECSI   | SILVER FUTURES SYNTHETIC                              | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |
| ECYM   | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE FUTURES SYNTHETIC | $0.02        | $0.15    | $0.05     | $0.22  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.aries.com/pricing-and-fee-schedule/futures/product-list-and-itemized-rates.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
