# Futures Intraday Margin Rates

| EMD   | E-MINI MIDCAP FUTURES                                 | $1,000.00  |
| ----- | ----------------------------------------------------- | ---------- |
| ES    | E-MINI S\&P 500 FUTURES                               | $500.00    |
| MES   | MICRO S\&P 500 FUTURES                                | $50.00     |
| NQ    | E-MINI NASDAQ 100 FUTURES                             | $1,000.00  |
| MNQ   | MICRO NASDAQ 100 FUTURES                              | $100.00    |
| RTY   | E-MINI RUSSELL 2000                                   | $500.00    |
| M2K   | MICRO RUSSELL 2000                                    | $50.00     |
| BTC   | BITCOIN FUTURES                                       | $20,000.00 |
| MBT   | MICRO BITCOIN FUTURES                                 | $500.00    |
| MET   | MICRO ETHER FUTURES                                   | $50.00     |
| GF    | FEEDER CATTLE FUTURES                                 | $1,000.00  |
| HE    | LEAN HOG FUTURES                                      | $1,000.00  |
| LE    | LIVE CATTLE FUTURES                                   | $1,000.00  |
| 6A    | AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES                             | $500.00    |
| M6A   | E-MICRO AUD/USD FUTURES                               | $50.00     |
| 6B    | BRITISH POUND FUTURES                                 | $500.00    |
| M6B   | E-MICRO GBP/USD FUTURES                               | $50.00     |
| 6C    | CANADIAN DOLLAR FUTURES                               | $500.00    |
| MICD  | E-MICRO CAD/USD FUTURES                               | $50.00     |
| 6E    | EURO FUTURE                                           | $500.00    |
| E7    | E-MINI EURO FX FUTURE                                 | $250.00    |
| M6E   | E-MICRO EUR/USD FUTURES                               | $50.00     |
| 6J    | JAPANESE YEN FUTURES                                  | $500.00    |
| J7    | E-MINI J-YEN FUTURE                                   | $500.00    |
| 6M    | MEXICAN PESO FUTURES                                  | $1,000.00  |
| 6N    | NEW ZEALAND FUTURES                                   | $1,000.00  |
| 6S    | SWISS FRANC FUTURES                                   | $500.00    |
| EC6E  | EURO/U.S. DOLLAR (EUR/USD) FUTURES SYNTHETIC          | $20.00     |
| ECBTC | BITCOIN FUTURES SYNTHETIC                             | $20.00     |
| ECCL  | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES SYNTHETIC               | $20.00     |
| ECES  | E-MINI S\&P 500 FUTURES SYNTHETIC                     | $20.00     |
| ECGC  | GOLD FUTURES SYNTHETIC                                | $20.00     |
| ECHG  | COPPER FUTURES SYNTHETIC                              | $20.00     |
| ECNG  | HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES SYNTHETIC               | $20.00     |
| ECNQ  | E-MINI NASDAQ-100 FUTURES SYNTHETIC                   | $20.00     |
| ECRTY | E-MINI RUSSELL 2000 FUTURES SYNTHETIC                 | $20.00     |
| ECSI  | SILVER FUTURES SYNTHETIC                              | $20.00     |
| ECYM  | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE FUTURES SYNTHETIC | $20.00     |
